Orte in Hohenstadt, Baden-Württemberg

Hier finden Sie alle Orte in Hohenstadt, Baden-Württemberg, Deutschland

Das Wetter in Hohenstadt Baden-Württemberg

06.12.2018

06.12.2018 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 7 9 10 10 9
Druck hPa 967 hPa 969 hPa 970 hPa 970 hPa 970 hPa
Feuchtigkeit % 94 % 96 % 96 % 94 % 95 %
Windgeschwindigkei m/s 3 m/s 5 m/s 6 m/s 5 m/s 5 m/s

07.12.2018

07.12.2018 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 9 9 9 9 9 9 8 7
Druck hPa 970 hPa 970 hPa 969 hPa 968 hPa 966 hPa 963 hPa 961 hPa 958 hPa
Feuchtigkeit % 95 % 95 % 96 % 97 % 97 % 94 % 91 % 89 %
Windgeschwindigkei m/s 6 m/s 6 m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 6 m/s 6 m/s 7 m/s

08.12.2018

08.12.2018 00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
 
Temperatur 7 5 4 4 6 6 6 6
Druck hPa 959 hPa 961 hPa 961 hPa 960 hPa 960 hPa 960 hPa 961 hPa 962 hPa
Feuchtigkeit % 96 % 93 % 92 % 94 % 95 % 95 % 98 % 97 %
Windgeschwindigkei m/s 9 m/s 9 m/s 8 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 9 m/s 9 m/s

Beliebt Orte in Hohenstadt Baden-Württemberg

Teile diese Seite


New version